Izmēru tabula
| Starptautisks | Eiropas | Krūšu apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs |
| S | 36 | 80-90 | 80-90 | līdz 66 |
| M | 38 | 91-96 | 91-96 | līdz 70 |
| L | 40 | 96-100 | 97-104 | līdz 76 |
| XL | 102 | 106 | 78 | |
| XXL | 104 | 106-108 | 82 | |
| XXXL | 106 | 109-112 | 86 |
Universālais izmērs derēs tikai uz S, M