VEF Rīgas skolu superlīga

Oficiālā lapaPar šo profilu
Basketbola klubs “VEF Rīga” sadarbībā ar Rīgas domi 2012./13.gada sezonā jau ceturto gadu rīko turnīru Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem “VEF Rīgas skolu superlīga”.
| Sekotāji | 2 603 |
|---|
Punktu statistika VEF Rīgas skolu superlīgas grupu turnīra spēlēs
VEF Rīgas skolu superlīgas punktu statistika 2012./2013 gada sezonā
_______________________________________________________________________________________________________
VEF Rīgas skolu superlīgas punktu statistika 2011./2012. gada sezonā
MEITENES
Rīgas 47. vidusskola
Rīgas 49. vidusskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rīgas Imantas vidusskola
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
ZĒNI
Rīgas 49.vidusskola
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
Rīgas Imantas vidusskola
Rīgas Teikas vidusskola
Rīgas 47.vidusskola
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
Rīgas 45.vidusskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rīgas 19.vidusskola
Rīgas 64. vidusskola
_______________________________________________________________________________________________________
VEF Rīgas skolu superlīgas punktu statistika 2011./2012. gada sezonā
MEITENES
Rīgas 47. vidusskola
| Spēlētājs | 10.01. pret RIV | 18.01. pret RPPĢ | 09.02 pret 49.vsk | Kopā |
| Piņķe | 24 | 23 | 3 | 50 |
| Medele | 18 | 7 | 8 | 33 |
| Karstā | 13 | 6 | 12 | 31 |
| Meikšāne | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Štolce | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Ramata | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Piliņa | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Bikauniece | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Krasņikova | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aņisimova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rīgas 49. vidusskola
| Spēlētājs | 12.01 pret RPPĢ | 09.02 pret 47.vsk | 01.03 pret RIV | Kopā |
| Lagzdiņa | 24 | 28 | 18 | 70 |
| Krēsliņa | 19 | 10 | 10 | 39 |
| Tomsone | 19 | 10 | 18 | 47 |
| Plociņa | 9 | 6 | 0 | 15 |
| Dimante | 7 | 0 | 2 | 9 |
| Fomina | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Saleniece | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Draudiņa | 2 | 0 | 7 | 9 |
| Tērauda | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Videniece | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Šlēziņa | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bergmane | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Freiberga | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Reča | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Cīrule | 0 | 0 | 4 | 4 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
| Spēlētāja | 16.01 pret RV2ģ | 24.01 pret RV1ģ | 27.02 pret RNDV | Kopā |
| Barone | 15 | 4 | 10 | 29 |
| Bīriņa | 12 | 0 | 10 | 22 |
| Jundase | 10 | 25 | 18 | 53 |
| Priedniece | 5 | 2 | 8 | 15 |
| Pētersone | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Karnīte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Opse | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rīgas Imantas vidusskola
| Spēlētāja | 10.01 pret 47.vsk | 07.02 pret RPPĢ | 01.03 pret 49.vsk | Kopā |
| Stalidzāne | 20 | 14 | 13 | 47 |
| Skarule | 14 | 0 | 9 | 23 |
| Spīgule | 13 | 4 | 5 | 23 |
| Aldersone | 12 | 11 | 9 | 32 |
| Vekmane | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Zaķe | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Puriņa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svilāne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zīle | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Einere | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kudule | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Einere | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
| Spēlētāja | 24.01 pret ĀVĢ | 15.02 pret RV2ģ | 01.03 pret RV1ģ | Kopā |
| Epnere | 20 | 25 | 20 | 65 |
| Bulava | 8 | 14 | 9 | 31 |
| Ozola | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Ekharde | 4 | 14 | 0 | 18 |
| Gulbe | 1 | 14 | 5 | 15 |
| Vanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krieva | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Priede | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ķiesnere | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Barkāne | 0 | 0 | 2 | 3 |
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
| Spēlētāja | 16.01 pret ĀVĢ | 15.02 pret RV1ģ | 27.02 pret RNDV | Kopā |
| Langina | 32 | 8 | 20 | 60 |
| Pēce | 7 | 14 | 6 | 27 |
| Pildere | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Skrastiņa | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Pranka | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Freimane | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Labrence | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pirktiņa | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
| Spēlētāja | 12.01 pret 49.vsk | 18.01 pret 47.vsk | 07.02 pret RIV | Kopā |
| Celma | 11 | 14 | 12 | 37 |
| Šerstova | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Tanona | 2 | 11 | 13 | 26 |
| Šutugina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kalnīte | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Smirnova | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
| Spēlētāja | 27.02 pret ĀVĢ | 27.02 pret RV1Ģ | 01.03 pret RV1Ģ | Kopā |
| Dukāte | 27 | 48 | 47 | 122 |
| Betlere | 20 | 11 | 15 | 46 |
| Veidere | 18 | 8 | 11 | 37 |
| A.Aizsila | 14 | 17 | 0 | 31 |
| Artiņa | 10 | 2 | 17 | 29 |
| Biedriņa | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Kalniņa | 0 | 0 | 3 | 3 |
ZĒNI
Rīgas 49.vidusskola
| Spēlētājs | 10.01 pret RV2ģ | 15.02 pret RV1ģ | 23.02 pret 65.vsk | Kopā |
| Rēķis | 21 | 20 | 23 | 64 |
| Mediss | 18 | 14 | 0 | 32 |
| Immers | 15 | 5 | 17 | 37 |
| Riekstiņš | 13 | 5 | 0 | 18 |
| Pļavnieks | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Bikše | 10 | 14 | 6 | 30 |
| Duļevskis | 9 | 17 | 6 | 32 |
| Siliņš | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Princis | 4 | 0 | 16 | 20 |
| Kiziks | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Repše | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Ķēniņš | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Lazdāns | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Eglītis | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Stikuts | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
| Spēlētājs | 24.01 pret 65.vsk | 15.02 pret 49.vsk | 28.02 pret RV2ģ | Kopā |
| Strazdiņš | 31 | 27 | 33 | 91 |
| Epners | 18 | 6 | 16 | 40 |
| Lubāns | 14 | 18 | 25 | 57 |
| Baltušs | 13 | 6 | 7 | 26 |
| Semjonovs | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Lācis | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Skopiņš | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Roze | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Matīss | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Žīgurs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Āboliņš | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Rozenštoks | 0 | 9 | 8 | 17 |
| Locāns | 0 | 0 | 9 | 9 |
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
| Spēlētājs | 10.01 pret 49.vsk | 26.01 pret 65.vsk | 28.02 pret RV1ģ | Kopā |
| Liepkalns | 21 | 26 | 20 | 67 |
| Gaiķis | 12 | 0 | 16 | 28 |
| Dobrovskis | 12 | 27 | 16 | 55 |
| Epners | 7 | 31 | 17 | 55 |
| Diņķītis | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Ketlers | 4 | 14 | 6 | 24 |
| Rozenbergs | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Skvamavičs | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Polis | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Galzons | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lucis | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
| Spēlētājs | 10.01 pret 64.vsk | 20.02 pret RTK | 23.02 pret 19.vsk | Kopā |
| Pāže | 19 | 17 | 29 | 65 |
| Krauklis | 19 | 2 | 0 | 21 |
| Geks | 15 | 17 | 0 | 32 |
| Provejs | 12 | 12 | 14 | 38 |
| Ābele | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Mačuks | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kauliņš | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasenbergs | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Burkevics | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Štelmahers | 0 | 3 | 15 | 18 |
| Mačuks | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Avenīti | 0 | 0 | 10 | 10 |
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
| Spēlētājs | 16.01 pret ĀVĢ | 20.02 pret 45.vsk | 27.02 pret 25.vsk | Kopā |
| Bērtulis | 23 | 7 | 11 | 41 |
| Kuks | 18 | 26 | 36 | 80 |
| Ceplītis | 15 | 30 | 26 | 71 |
| Liepiņš (nr.12) | 11 | 6 | 0 | 17 |
| Riders | 4 | 2 | 8 | 14 |
| Liepiņš(nr.2) | 1 | 2 | 11 | 14 |
| Grets | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Mednis | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Diabate | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bite | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Grava | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Bukulītis | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rīgas Imantas vidusskola
| Spēlētājs | 18.01 pret RNDV | 26.01 pret 47.vsk | 23.02 pret 66.vsk | Kopā |
| Bikovs | 44 | 15 | 27 | 86 |
| Markūns | 18 | 9 | 27 | 54 |
| Miļušis | 16 | 10 | 17 | 43 |
| Piliņš | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Balodis | 8 | 2 | 8 | 18 |
| Liepiņš | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Speķis | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Piliņš | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Mardekajs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rīgas Teikas vidusskola
| Spēlētājs | 07.02 pret 64.vsk | 20.02 pret RV3ģ | 18.01 pret 19.vsk | Kopā |
| Gludītis | 45 | 27 | 27 | 99 |
| Žoludevs | 19 | 24 | 10 | 53 |
| Puhovs | 12 | 14 | 17 | 43 |
| Lemesis | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Mežnieks | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Kārkliņš | 4 | 0 | 6 | 10 |
| Veisbārdis | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ogriņš | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lapiņš | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rīgas 47.vidusskola
| Spēlētājs | 16.01 pret 66.vsk | 26.01 pret RIV | 09.02 pret RNDV | Kopā |
| Eiduks | 40 | 29 | 26 | 95 |
| Segliņš | 14 | 10 | 21 | 45 |
| Rozentāls | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Bekmanis | 6 | 9 | 3 | 18 |
| Turks | 2 | 10 | 5 | 17 |
| Žvīgurs | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Salmiņš | 0 | 10 | 24 | 34 |
| Freimanis | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Vīgants | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jansons | 0 | 3 | 2 | 5 |
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
| Spēlētājs | 18.01 pret RIV | 09.02 pret 47.vsk | 28.02 pret 66.vsk | Kopā |
| Endzels | 27 | 25 | 28 | 80 |
| Frikmanis | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Ceriņš | 18 | 10 | 0 | 28 |
| Lazdiņš | 16 | 16 | 22 | 54 |
| Klims | 13 | 25 | 24 | 62 |
| Lakševics | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grīnbergs | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saušs | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rīgas 45.vidusskola
| Spēlētājs | 12.01 pret 25.vsk | 20.02 pret RPPĢ | 28.02 pret ĀVĢ | Kopā |
| Rozenbergs | 17 | 18 | 9 | 44 |
| Sokolovskis | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Fortiņš | 14 | 6 | 10 | 30 |
| Nelsons | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Makšanovs | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Pesečņiks | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Pikšens | 0 | 8 | 18 | 26 |
| Martins | 0 | 6 | 11 | 17 |
| Viļumsons | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Heiders | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Makšanovs | 0 | 2 | 0 | 2 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
| Spēlētājs | 16.01 pret RPPĢ | 26.01 pret 25.vsk | 28.02 pret 45.vsk | Kopā |
| Krauja | 31 | 12 | 26 | 69 |
| Kalniņš | 11 | 0 | 17 | 28 |
| Niedra | 10 | 28 | 0 | 38 |
| Ozols | 9 | 25 | 18 | 52 |
| Bicons | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Seipulāns | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Mālmanis | 3 | 20 | 0 | 23 |
| Rolis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Loks | 2 | 9 | 4 | 15 |
| Veidelis | 0 | 21 | 4 | 25 |
Rīgas 19.vidusskola
| Spēlētājs | 18.01 pret RTV | 24.01 pret 64.vsk | 23.02 pret RV3ģ | teksts |
| Gilucis | 22 | 15 | 18 | 55 |
| Ivanovs | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Andersons | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Ļebedevs | 8 | 22 | 3 | 33 |
| Počs | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Janbergs | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Bergs | 4 | 7 | 8 | 19 |
| Freimanis | 0 | 7 | 14 | 21 |
| Kristiņš | 0 | 0 | 16 | 16 |
Rīgas 64. vidusskola
| Spēlētājs | 10.01 pret RV3ģ | 24.01 pret 19.vsk | 07.02 pret RTK | Kopš |
| R.Ginters | 32 | 26 | 0 | 58 |
| Gertsons | 20 | 26 | 19 | 65 |
| Avots | 17 | 24 | 13 | 54 |
| Ginters | 8 | 8 | 33 | 49 |
| Arnicāns | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Rode | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Nadziņš | 0 | 0 | 2 | 2 |
