VEF Rīgas skolu superlīga

Oficiālā lapaPar šo profilu
Basketbola klubs “VEF Rīga” sadarbībā ar Rīgas domi 2012./13.gada sezonā jau ceturto gadu rīko turnīru Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem “VEF Rīgas skolu superlīga”.
| Sekotāji | 2 590 |
|---|
Rezultātu tabulas
ZĒNI
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 2 38:24 | 2 53:25 | 2 42:25 | 6 | I | |
| RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 1 24:38 | 2 39:27 | 1 35:39 | 4 | III | |
| RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA | 1 25:53 | 1 27:39 | 1 18:34 | 3 | IV | |
| RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 1 25:42 | 2 39:35 | 2 34:19 | 5 | II |
B APAKŠGRUPA
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 2 20:0 | 1 44:46 | 2 50:47 | 5 | II | |
| RĪGAS 93. VIDUSSKOLA | 1 0:20 | 1 0:20 | 1 0:20 | 3 | IV | |
| ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 2 46:44 | 2 20:0 | 2 58:49 | 6 | I | |
| RĪGAS VALSTS 2. ĢIMNĀZIJA | 1 47:50 | 2 20:0 | 1 49:58 | 4 | III |
C APAKŠGRUPA
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA | 1 33:50 | 1 25:35 | 2 47:41 | 4 | III | |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 2 50:33 | 2 42:39 | 2 36:22 | 6 | I | |
| RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 2 35:25 | 1 39:42 | 2 55:34 | 5 | II | |
| RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | 1 41:47 | 1 22:36 | 1 34:55 | 3 | IV |
D APAKŠGRUPA
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 2 39:31 | 2 34:32 | 1 24:33 | 5 | III | |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 1 31:39 | 1 16:34 | 1 24:35 | 3 | IV | |
| RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | 1 32:34 | 2 34:16 | 2 33:22 | 5 | I | |
| RĪGAS 19. VIDUSSKOLA | 2 33:24 | 2 35:24 | 1 22:33 | 5 | II |
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | ||||||
| RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA | ||||||
| RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | ||||||
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA |
| PUNKTI | VIETA | |||||
| RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 2 29:27 | 2 27:9 | 2 43:30 | 6 | I | |
| RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 1 27:29 | 2 32:23 | 2 32:26 | 5 | II | |
| RĪGAS 66. SPECIĀLĀ VIDUSSKOLA | 1 9:27 | 1 23:32 | 1 11:35 | 3 | IV | |
| RĪGAS VALSTS 2. ĢIMNĀZIJA | 1 30:43 | 1 26:32 | 2 35:11 | 4 | III |
VEF Rīgas skolu superlīgas 2011./2012. sezonas rezultāti
PLAY-OFF Rezultāti:
MEITENES
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija : Rīgas 49. vidusskola
| 1.spēle 05.03 Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā Plkst. 14:30 | 59: 43 ![]() |
| 2.spēle 22.03 Rīgas 49. vidusskolā Plkst. 15:00 | 61:88![]() |
| Kopā | 120:131![]() |
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola : Rīgas Imantas vidusskola
| 1.spēle 07.03 Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā plkst. 14:00 | 67: 48 ![]() |
| 2.spēle 20.03 Rīgas Teikas vidusskola plkst. 14:00 | 63:36 ![]() |
| Kopā | 130:84![]() |
ZĒNI
Āgenskalna Valsts ģimnāzija : Rīgas Imantas vidusskola
| 1.spēle 05.03 Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā Plkst. 15:45 | 59:70 ![]() |
| 2.spēle 20.03 Rīgas Teikas vidusskolā plkst. 15:15 | 77:79 ![]() |
| Kopā | 136:149![]() |
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija : Rīgas 47. vidusskola
| 1.spēle 07.03 Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija plkst. 15:15 | 86:71 ![]() |
| 2.spēle 09.03 Rīgas 47. vidusskolā plkst. 15:20 | 69:65![]() |
| Kopā | 155:136![]() |
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija : Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
| 1.spēle 09.03 Rīgas 47.vidusskolā plkst. 14:00 | 66:87![]() |
| 2.spēle 27.03. Rīgas 49. vidusskolā Plkst. 14:50 | |
| Kopā |
Grupu turnīra rezultāti
ZĒNI
A APAKŠGRUPA
| Skola | ĀVĢ | RPPĢ | R45v | R25v | Punkti | Vieta |
| Āgenskalna Valsts ģimnāzija | | 73:55 2 | 77:72 2 | 127:40 2 | 6 | 1. |
| Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija | 72:77 1 | | 81:52 | 126:56 2 | 5 | 2. |
| Rīgas 45.vidusskola | 72:77 1 | 52:81 | | 66:58 2 | 4 | 3 |
| Rīgas 25.vidusskola | 40:127 | 56:127 1 | 58:66 1 | | 3 | 4 |
B APAKŠGRUPA
| Skola | RV3ģ | RTK | R64v | R19v | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | | 87:68 | 75:81 1 | 88:63 | 5 | 1. |
| Rīgas Teikas vidusskola | 68:87 | | 91:77 2 | 77:68 2 | 5 | 2. |
| Rīgas 64.vidusskola | 81:75 2 | 77:91 1 | | 89:58 2 | 5 | 3. |
| Rīgas 19.vidusskola | 63:88 | 68:77 1 | 58:89 1 | | 3 | 4. |
C APAKŠGRUPA
| Skola | RV2ģ | RV1ģ | R49v | R65v | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | | 91:98 1 | 66:107 1 | 111:44 | 4 | 3. |
| Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 98:91 2 | | 75:77 | 105:46 2 | 5 | 2. |
| Rīgas 49.vidusskola | 107:66 2 | 77:75 | | 112:42 | 6 | 1. |
| Rīgas 65.vidusskola | 44:111 | 46:105 1 | 42:112 | | 3 | 4. |
D APAKŠGRUPA
| Skola | RNDV | R47v | R66sv | RIV | Punkti | Vieta |
| Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | | 77:88 1 | 81:67 2 | 94:99 1 | 4 | 3. |
| Rīgas 47.vidusskola | 88:77 2 | | 76:54 2 | 102:52 | 6 | 1. |
| Rīgas 66.speciālā vidusskola | 67:88 1 | 54:76 1 | | 62:93 | 3 | 4. |
| Rīgas Imantas vidusskola | 99:94 2 | 52:102 | 93:62 | |
|
|
MEITENES
A APAKŠGRUPA
| Skola | RPPģ | R49v | RIV | R47v | Punkti | Vieta |
| Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija | | 15:98 1 | 32:64 1 | 28:69 1 | 3 | 4. |
| Rīgas 49.vidusskola | 98:15 2 | | 83:27 2 | 81:36 2 | 6 | 1. |
| Rīgas Imantas vidusskola | 64:32 2 | 27:83 1 | | 64:59 2 | 5 | 2. |
| Rīgas 47.vidusskola | 69:28 2 | 36:81 1 | 59:64 1 | | 4 | 3. |
B APAKŠGRUPA
| Skola | RV1ģ | RNDV | RV2ģ | ĀVĢ | Punkti | Vieta |
| Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | | 43:99 2 | 74:42 2 | 39:46 1 | 5 | 2. |
| Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 99:43 2 | | 93:47 2 | 91:51 2 | 6 | 1. |
| Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 42:74 1 | 47:93 1 | | 51:50 2 | 4 | 3. |
| Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 46:39 2 | 51:91 1 | 50:51 1 | | 4 | 4. |

59: 43 
67: 48 
59:70
86:71 
